Folgen Sie uns auf:

Silber

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
Silber in USD 31,52 +1,94 +6,57%
Silber in EUR 28,98 -0,02 -0,07%
Silber in CHF 28,65 0,00 +6,75%
Silber in CAD 42,66 0,00 +5,93%
Silber in AUD 47,01 -0,10 -0,21%
Silber in GBP 24,81 0,00 +6,13%
Silber in ZAR 569,67 -3,10 -0,54%
Silber in CNY 223,50 0,00 +6,66%
Silber in HKD 245,88 -0,01 -0,01%

Silber-Kurse

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Silber 1 oz USD 31,52 USD/oz +1,94 +6,57% 31,60 - 29,46 17.05.
Silber 1 oz EUR 28,98 EUR/oz -0,02 -0,07% 28,98 - 28,98 18.05.
Silber 1 oz CHF 28,65 CHF/oz 0,00 +6,75% 28,69 - 26,74 03:33 Uhr
Silber Fixing 1 oz USD 29,68 USD/oz 0,00 +0,03% 29,68 - 29,68 17.05.2024
Silber Fixing 1 oz GBP 23,46 GBP/oz 0,00 +0,17% 23,46 - 23,46 17.05.2024
Silber Fixing 1 oz EUR 27,38 EUR/oz 0,00 +0,33% 27,38 - 27,38 17.05.2024

Ausgewählte Preise von Silbermünzen & -barren

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Silver Eagle Silber 29,40 € 36,62 € 0,00 € 0,00 % 38,35 - 36,62 1 - 2
1 oz Kookaburra Silber 29,40 € 39,47 € 0,00 € 0,00 % 39,47 - 39,47 1 - 2
1 oz Australia Saltwater Crocodile Silber 29,40 € 47,17 € 0,00 € 0,00 % 47,17 - 47,17 1 - 2
1 oz Ziege, Lunar-Kalender II Silber 30,70 € 42,04 € 0,00 € 0,00 % 42,04 - 41,65 1 - 2
1 oz Wiener Philharmoniker 19% Silber 28,45 € 37,43 € 0,00 € 0,00 % 37,43 - 37,43 1 - 1
1.000 g Kookaburra Silber 902,00 € 1.113,25 € 0,00 € 0,00 % 1.113,25 - 1.033,50 1 - 2
1.000 g Ziege, Lunar-Kalender II Silber 902,00 € 1.238,46 € 0,00 € 0,00 % 1.241,76 - 1.238,46 1 - 2
1.000 g Silberbarren Silber 889,00 € 1.173,88 € 0,00 € 0,00 % 1.173,88 - 1.161,44 1 - 2
5.000 g Silberbarren Silber 4.433,00 € 5.892,65 € 0,00 € 0,00 % 5.895,86 - 5.892,65 2 - 3

Stand: 19.05.2024, 05:35:01 Uhr

Weitere Silbermünzen und -barren

Silber-Ratios

  Währung Ratio   +/- +/- % Datum Chart
Gold/Silber Ratio USD 76,6300 -3,7350 -4,65% 17.05.
Platin/Silber Ratio USD 34,4710 -1,4370 -4,00% 17.05.
Palladium/Silber Ratio USD 32,0930 -1,6030 -4,76% 17.05.
Silber/Kupfer Ratio USD 6,2412 0,0000 -100,00% 17.05.
Öl (Brent)/Silber Ratio USD 2,5401 +1,5401 +154,01% 17.05.
Dow Jones/Silber Ratio USD 1.269,2000 -78,8000 -5,85% 17.05.
S&P500/Silber Ratio USD 168,2600 -10,8500 -6,06% 17.05.
Dax/Silber Ratio EUR 645,4300 -0,7400 -0,11% 18.05.

Ausgewählte Silber-Kurse

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 28,98 EUR/oz -0,02 -0,07% 18.05.
USA US-Dollar USA 31,52 USD/oz +1,94 +6,57% 17.05.
Argentinien Peso Argentinien 27.948,60 ARS/oz 0,00 +6,63% 18.05.
Australien Dollar Australien 47,01 AUD/oz -0,10 -0,21% 18.05.
Bolivien Boliviano Bolivien 216,21 BOB/oz 0,00 +6,73% 18.05.
Brasilien Real Brasilien 160,78 BRL/oz 0,00 +5,96% 18.05.
Großbritannien Pfund Großbritannien 24,81 GBP/oz 0,00 +6,13% 03:38 Uhr
Chile Peso Chile 28.064,60 CLP/oz 0,00 +5,53% 18.05.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 223,50 CNY/oz 0,00 +6,66% 18.05.
Dänemark Krone Dänemark 216,35 DKK/oz 0,00 +6,38% 18.05.
Hongkong Dollar Hongkong 245,88 HKD/oz -0,01 -0,01% 18.05.
Indien Rupie Indien 2.625,50 INR/oz 0,00 +6,35% 18.05.
Island Krone Island 4.355,80 ISK/oz 0,00 +6,55% 18.05.
Japan Yen Japan 4.905,60 JPY/oz 0,00 +6,57% 18.05.
Kanada Dollar Kanada 42,66 CAD/oz 0,00 +5,93% 18.05.
Mexiko Peso Mexiko 519,67 MXN/oz -3,85 -0,74% 18.05.
Neuseeland Dollar Neuseeland 51,39 NZD/oz 0,00 +6,34% 03:41 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 336,44 NOK/oz 0,00 +6,06% 18.05.
Peru Nuevo Sol Peru 117,46 PEN/oz 0,00 +6,90% 03:38 Uhr
Polen Złoty Polen 123,55 PLN/oz 0,00 +6,55% 18.05.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 2.867,70 RUB/oz 0,00 +6,70% 18.05.
Schweden Krone Schweden 337,69 SEK/oz 0,00 +6,59% 18.05.
Schweiz Franken Schweiz 28,65 CHF/oz 0,00 +6,75% 03:33 Uhr
Singapur Dollar Singapur 42,39 SGD/oz -0,01 -0,01% 18.05.
Südafrika Rand Südafrika 569,67 ZAR/oz -3,10 -0,54% 18.05.
Taiwan Dollar Taiwan 1.013,90 TWD/oz 0,00 +6,76% 18.05.
Thailand Baht Thailand 1.144,70 THB/oz 0,00 +6,89% 18.05.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 716,09 CZK/oz 0,00 +6,52% 18.05.
Türkei Lira Türkei 1.016,30 TRY/oz +2,10 +0,21% 18.05.
Uruguay Peso Uruguay 1.222,80 UYU/oz 0,00 +6,70% 18.05.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 1.152,00 VES/oz 0,00 +6,54% 18.05.
Vereinigte Arabische Emirate Dirham Vereinigte Arabische Emirate 115,77 AED/oz 0,00 +6,57% 18.05.
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"