Folgen Sie uns auf:

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0772 +0,0007 +0,07%
EUR/CHF 0,9759 +0,0015 +0,15%
EUR/CAD 1,4716 -0,0012 -0,08%
EUR/AUD 1,6270 -0,0018 -0,11%
EUR/GBP 0,8575 -0,0003 -0,04%
EUR/JPY 165,83 +1,32 +0,80%
USD/CAD 1,3662 -0,0021 -0,15%
USD/AUD 1,5105 -0,0025 -0,17%
USD/GBP 0,7960 -0,0010 -0,12%
USD/JPY 153,95 +1,11 +0,73%
CHF/EUR 1,0247 -0,0015 -0,14%
CHF/USD 1,1038 -0,0011 -0,10%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0772 1,4716 1,6270 0,9759 0,8575 1,7925 165,8295 8,4198
USA 0,9283 - 1,3662 1,5105 0,9060 0,7960 1,6641 153,9475 7,8166
Kanada 0,6795 0,7320 - 1,1056 0,6632 0,5826 1,2180 112,6855 5,7214
Australien 0,6146 0,6621 0,9045 - 0,5998 0,5270 1,1017 101,9235 5,1749
Schweiz 1,0245 1,1038 1,5080 1,6672 - 0,8786 1,8368 169,9185 8,6279
Großbritannien 1,1662 1,2562 1,7162 1,8974 1,1381 - 2,0905 193,3905 9,8201
Neuseeland 0,5579 0,6009 0,8210 0,9077 0,5444 0,4783 - 92,5095 4,6972
Japan 0,0060 0,0065 0,0089 0,0098 0,5886 0,0052 0,0108 - 0,0508
Hongkong 0,1188 0,1280 0,1748 0,1932 0,1158 0,1018 0,2129 19,6946 -

06.05.2024 18:21:45 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
USA US-Dollar USA 1,0772 +0,0007 +0,07% 18:21 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 948,19 +2,56 +0,27% 18:21 Uhr
Australien Dollar Australien 1,6270 -0,0018 -0,11% 18:21 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7,4440 +0,0040 +0,05% 13:19 Uhr
Brasilien Real Brasilien 5,4604 +0,0036 +0,07% 18:16 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8575 -0,0003 -0,04% 18:21 Uhr
Chile Peso Chile 1004,5 -5,9 -0,59% 18:21 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,7645 -0,0335 -0,43% 18:21 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 7,4594 +0,0009 +0,01% 18:21 Uhr
Hongkong Dollar Hongkong 8,4198 +0,0108 +0,13% 18:21 Uhr
Indien Rupie Indien 89,927 +0,201 +0,22% 18:18 Uhr
Island Krone Island 150,28 +0,15 +0,10% 09:57 Uhr
Japan Yen Japan 165,83 +1,32 +0,80% 18:21 Uhr
Kanada Dollar Kanada 1,4716 -0,0012 -0,08% 18:21 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 18,207 -0,079 -0,43% 18:21 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,7925 +0,0013 +0,07% 18:21 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 11,667 -0,030 -0,25% 18:21 Uhr
Peru Nuevo Sol Peru 4,0123 +0,0600 +1,52% 14:00 Uhr
Polen Złoty Polen 4,3091 -0,0139 -0,32% 18:21 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 98,402 -0,034 -0,03% 18:20 Uhr
Schweden Krone Schweden 11,641 -0,008 -0,07% 18:21 Uhr
Schweiz Franken Schweiz 0,9759 +0,0015 +0,15% 18:21 Uhr
Singapur Dollar Singapur 1,4557 +0,0019 +0,13% 18:21 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 19,903 -0,006 -0,03% 18:21 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 34,837 +0,183 +0,53% 13:19 Uhr
Thailand Baht Thailand 39,595 -0,007 -0,02% 18:21 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 25,010 -0,021 -0,08% 18:21 Uhr
Türkei Lira Türkei 34,731 +0,066 +0,19% 14:35 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 41,050 -0,063 -0,15% 18:11 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 39,349 +0,155 +0,40% 13:16 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"