Folgen Sie uns auf:

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0874 +0,0004 +0,04%
EUR/CHF 0,9883 +0,0036 +0,37%
EUR/CAD 1,4798 +0,0001 +0,00%
EUR/AUD 1,6248 -0,0026 -0,16%
EUR/GBP 0,8557 -0,0020 -0,23%
EUR/JPY 169,17 +0,34 +0,20%
USD/CAD 1,3535 +0,0000 +0,00%
USD/AUD 1,4917 -0,0031 -0,21%
USD/GBP 0,7873 +0,0000 -0,24%
USD/JPY 155,65 +0,00 +0,00%
CHF/EUR 1,0125 -0,0029 -0,29%
CHF/USD 1,1001 +0,0000 -0,34%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0874 1,4798 1,6248 0,9883 0,8557 1,7720 169,1745 8,4830
USA 0,9198 - 1,3535 1,4917 0,9091 0,7873 1,6304 155,6450 7,8012
Kanada 0,6795 0,7389 - 1,1021 0,6679 0,5817 1,2046 114,3515 5,7639
Australien 0,6165 0,6704 0,9111 - 0,6086 0,5278 1,0912 104,2135 5,2299
Schweiz 1,0125 1,1001 1,4889 1,6409 - 0,8661 1,7935 171,2110 8,5817
Großbritannien 1,1620 1,2702 1,7288 1,8978 1,1547 - 2,0706 197,6900 9,9087
Neuseeland 0,5641 0,6134 0,8350 0,9149 0,5577 0,4829 - 95,4870 4,7849
Japan 0,0059 0,0064 0,0087 0,0096 0,5836 0,0051 0,0105 - 0,0501
Hongkong 0,1179 0,1282 0,1735 0,1912 0,1163 0,1009 0,2090 19,9514 -

19.05.2024 09:05:05 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 1,0125 -0,0029 -0,29% 17.05.
USA US-Dollar USA 1,1001 +0,0000 -0,34% 06:32 Uhr
Argentinien Peso Argentinien 975,47 +0,00 -0,28% 06:32 Uhr
Australien Dollar Australien 1,6409 -0,0034 -0,21% 06:32 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 7,5463 0,0000 -0,19% 06:32 Uhr
Brasilien Real Brasilien 5,6117 +0,0000 -0,90% 06:32 Uhr
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,8661 +0,0000 -0,58% 06:32 Uhr
Chile Peso Chile 979,52 +0,00 -1,30% 06:32 Uhr
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,8008 +0,0000 -0,25% 06:32 Uhr
Dänemark Krone Dänemark 7,6304 -0,0110 -0,14% 13.05.
Hongkong Dollar Hongkong 8,5817 -0,0005 -0,01% 06:32 Uhr
Indien Rupie Indien 91,635 +0,000 -0,54% 06:32 Uhr
Island Krone Island 152,03 +0,00 -0,36% 06:32 Uhr
Japan Yen Japan 171,21 -0,23 -0,14% 17.05.
Kanada Dollar Kanada 1,4889 +0,0000 -0,93% 06:32 Uhr
Mexiko Peso Mexiko 18,138 -0,134 -0,74% 06:32 Uhr
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,7935 +0,0000 -0,55% 06:32 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 11,961 -0,006 -0,05% 13.05.
Peru Nuevo Sol Peru 4,0998 +0,0000 -0,03% 06:32 Uhr
Polen Złoty Polen 4,3120 0,0000 -0,35% 06:32 Uhr
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 100,09 +0,00 -0,21% 06:32 Uhr
Schweden Krone Schweden 11,971 +0,014 +0,12% 13.05.
Singapur Dollar Singapur 1,4796 -0,0002 -0,01% 06:32 Uhr
Südafrika Rand Südafrika 19,883 -0,108 -0,54% 06:32 Uhr
Taiwan Dollar Taiwan 35,388 +0,000 -0,15% 06:32 Uhr
Thailand Baht Thailand 39,954 +0,000 -0,03% 06:32 Uhr
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 24,993 +0,000 -0,38% 06:32 Uhr
Türkei Lira Türkei 35,469 +0,075 +0,21% 06:32 Uhr
Uruguay Peso Uruguay 42,677 +0,000 -0,21% 06:32 Uhr
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 40,208 +0,000 -0,36% 06:32 Uhr
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"