Folgen Sie uns auf:

Währungen

Majors

Währung Kurs   +/- +/-%
EUR/USD 1,0874 +0,0004 +0,04%
EUR/CHF 0,9883 +0,0036 +0,37%
EUR/CAD 1,4798 +0,0001 +0,00%
EUR/AUD 1,6248 -0,0026 -0,16%
EUR/GBP 0,8557 -0,0020 -0,23%
EUR/JPY 169,17 +0,34 +0,20%
USD/CAD 1,3535 +0,0000 +0,00%
USD/AUD 1,4917 -0,0031 -0,21%
USD/GBP 0,7873 +0,0000 -0,24%
USD/JPY 155,65 +0,00 +0,00%
CHF/EUR 1,0125 -0,0029 -0,29%
CHF/USD 1,1001 +0,0000 -0,34%

Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0874 1,4798 1,6248 0,9883 0,8557 1,7720 169,1745 8,4830
USA 0,9198 - 1,3535 1,4917 0,9091 0,7873 1,6304 155,6450 7,8012
Kanada 0,6795 0,7389 - 1,1021 0,6679 0,5817 1,2046 114,3515 5,7639
Australien 0,6165 0,6704 0,9111 - 0,6086 0,5278 1,0912 104,2135 5,2299
Schweiz 1,0125 1,1001 1,4889 1,6409 - 0,8661 1,7935 171,2110 8,5817
Großbritannien 1,1620 1,2702 1,7288 1,8978 1,1547 - 2,0706 197,6900 9,9087
Neuseeland 0,5641 0,6134 0,8350 0,9149 0,5577 0,4829 - 95,4870 4,7849
Japan 0,0059 0,0064 0,0087 0,0096 0,5836 0,0051 0,0105 - 0,0501
Hongkong 0,1179 0,1282 0,1735 0,1912 0,1163 0,1009 0,2090 19,9514 -

19.05.2024 09:05:05 Uhr

  Währung
Land
Kurs
 
Zeit Chart
Europäische Union Euro Europäische Union 0,9198 -0,0005 -0,05% 17.05.
Argentinien Peso Argentinien 886,75 +0,00 +0,00% 18.05.
Australien Dollar Australien 1,4917 -0,0031 -0,21% 06:32 Uhr
Bolivien Boliviano Bolivien 6,8600 +0,0100 +0,15% 17.05.
Brasilien Real Brasilien 5,1013 -0,0291 -0,57% 17.05.
Großbritannien Pfund Großbritannien 0,7873 +0,0000 -0,24% 06:32 Uhr
Chile Peso Chile 890,43 +0,00 +0,00% 18.05.
China, Volksrepublik Yuan China, Volksrepublik 7,0913 +0,0000 +0,00% 18.05.
Dänemark Krone Dänemark 6,8643 -0,0010 -0,01% 17.05.
Hongkong Dollar Hongkong 7,8012 -0,0004 -0,01% 18.05.
Indien Rupie Indien 83,301 -0,173 -0,21% 17.05.
Island Krone Island 138,20 -0,03 -0,02% 17.05.
Japan Yen Japan 155,65 +0,00 +0,00% 18.05.
Kanada Dollar Kanada 1,3535 +0,0000 +0,00% 18.05.
Mexiko Peso Mexiko 16,488 -0,122 -0,74% 18.05.
Neuseeland Dollar Neuseeland 1,6304 +0,0000 -0,20% 06:32 Uhr
Norwegen Krone Norwegen 10,675 -0,030 -0,28% 17.05.
Peru Nuevo Sol Peru 3,7269 +0,0115 +0,31% 17.05.
Polen Złoty Polen 3,9199 -0,0008 -0,02% 17.05.
Russische Föderation Rubel Russische Föderation 90,985 +0,110 +0,12% 17.05.
Schweden Krone Schweden 10,714 0,000 +0,00% 17.05.
Schweiz Franken Schweiz 0,9091 +0,0000 +0,00% 18.05.
Singapur Dollar Singapur 1,3450 -0,0002 -0,01% 18.05.
Südafrika Rand Südafrika 18,074 -0,099 -0,54% 18.05.
Taiwan Dollar Taiwan 32,169 +0,059 +0,18% 17.05.
Thailand Baht Thailand 36,320 +0,000 +0,00% 18.05.
Tschechische Republik Krone Tschechische Republik 22,720 -0,017 -0,07% 17.05.
Türkei Lira Türkei 32,243 +0,068 +0,21% 18.05.
Uruguay Peso Uruguay 38,795 +0,000 +0,00% 18.05.
Venezuela Bolívar Fuerte Venezuela 36,551 -0,010 -0,03% 17.05.
Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"